Startzeiten
| Strecke | Zeit |
| 21 km (Staffel / 3 LäuferInnen jeweils 7 km) | 9:00 Uhr |
| 21 km (Einzel) | 9:00 Uhr |
| 10,8 km | 9:15 Uhr |
| 5,4 km Walking | 9:17 Uhr |
| 5,4 km | 10:15 Uhr |
| Bambinilauf | 10:40 Uhr |
| Siegerehrung (5,4; 10,8; HM) | 10:50 Uhr |
| 2 km weiterführende Schulen | 11:30 Uhr |
| 2 km Grundschulen (Teil 1) | 12:00 Uhr |
| 2 km Grundschulen (Teil 2) | 12:30 Uhr |
| Siegerehrung Schulen | anschl. |
Stand: 19.03.2026 - Änderungen vorbehalten
